| Required role: | Admin |
| POST | /attendance_scans |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| StudentId | body | int? | No | |
| EventId | body | int? | No | |
| EventName | body | string | No | |
| TargetModule | body | TargetModuleEnum? | No | |
| RawScanCode | body | string | No | |
| Schoolid | body | string | No | |
| ScanDt | body | DateTime? | No | |
| ScannerCode | body | string | No | |
| MobileSrcCode | body | string | No | |
| ScannedBy | body | string | No | |
| Credits | body | int? | No | |
| Metatags | body | string | No | |
| IsRosterFound | body | bool? | No | |
| IsApproved | body | bool? | No | |
| IsManualEntry | body | bool? | No | |
| Notes | body | string | No |
| worship |
| chapel |
| career |
| curfew |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Result | form | AttendanceScanDTO | No | |
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| AttendanceScanId | form | int | No | |
| StudentId | form | int? | No | |
| EventId | form | int? | No | |
| TargetModule | form | string | No | |
| RawScanCode | form | string | No | |
| SchoolId | form | string | No | |
| ScanDt | form | DateTime? | No | |
| ScannerCode | form | string | No | |
| MobileSrcCode | form | string | No | |
| ScannedBy | form | string | No | |
| Credits | form | int? | No | |
| Metatags | form | string | No | |
| IsRosterFound | form | bool | No | |
| IsApproved | form | bool | No | |
| IsManualEntry | form | bool | No | |
| FirstName | form | string | No | |
| LastName | form | string | No | |
| DisplayName | form | string | No | |
| Notes | form | string | No | |
| UploadDt | form | DateTime? | No | |
| Gender | form | string | No | |
| Ethnicity | form | string | No | |
| EntryYear | form | string | No | |
| BuildingName | form | string | No | |
| Room | form | string | No | |
| HomeState | form | string | No | |
| HomeCountry | form | string | No | |
| EventName | form | string | No | |
| Classification | form | string | No | |
| Major | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .json suffix or ?format=json
To embed the response in a jsonp callback, append ?callback=myCallback
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST //attendance_scans HTTP/1.1
Host: api.lsu.abodehms.com
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Content-Length: length
{"studentId":0,"eventId":0,"eventName":"String","targetModule":"worship","rawScanCode":"String","schoolid":"String","scanDt":"0001-01-01T00:00:00.0000000","scannerCode":"String","mobileSrcCode":"String","scannedBy":"String","credits":0,"metatags":"String","isRosterFound":false,"isApproved":false,"isManualEntry":false,"notes":"String"}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: length
{"result":{"attendanceScanId":0,"studentId":0,"eventId":0,"targetModule":"String","rawScanCode":"String","schoolId":"String","scanDt":"0001-01-01T00:00:00.0000000","scannerCode":"String","mobileSrcCode":"String","scannedBy":"String","credits":0,"metatags":"String","isRosterFound":false,"isApproved":false,"isManualEntry":false,"firstName":"String","lastName":"String","displayName":"String","notes":"String","uploadDt":"0001-01-01T00:00:00.0000000","gender":"String","ethnicity":"String","entryYear":"String","buildingName":"String","room":"String","homeState":"String","homeCountry":"String","eventName":"String","classification":"String","major":"String"},"responseStatus":{"errorCode":"String","message":"String","stackTrace":"String","errors":[{"errorCode":"String","fieldName":"String","message":"String","meta":{"String":"String"}}],"meta":{"String":"String"}}}