| Requires any of the roles: | Admin, Guest, Chaperone, HeadChaperone |
| GET | /chaperone |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ChaperoneId | query | int? | No | |
| FirstName | query | string | No | |
| LastName | query | string | No | |
| InviteCode | query | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Result | form | GuestChaperoneDTO | No | |
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ChaperoneId | form | int | No | |
| GuestEventId | form | int | No | |
| FirstName | form | string | No | |
| LastName | form | string | No | |
| Username | form | string | No | |
| Gender | form | string | No | |
| Phone | form | string | No | |
| form | string | No | ||
| Address1 | form | string | No | |
| Address2 | form | string | No | |
| City | form | string | No | |
| State | form | string | No | |
| Postal | form | string | No | |
| Country | form | string | No | |
| ExpectedArrivalDt | form | DateTime? | No | |
| ExpectedDepartureDt | form | DateTime? | No | |
| AmtPaid | form | decimal? | No | |
| AppliedAmount | form | decimal? | No | |
| AppliedBy | form | string | No | |
| TshirtSize | form | string | No | |
| SchoolOrg | form | string | No | |
| HotelName | form | string | No | |
| HotelPhone | form | string | No | |
| Code | form | string | No | |
| InviteCode | form | string | No | |
| TotalPaidAmount | form | decimal | No | |
| AvailableAmount | form | decimal | No | |
| NeedsTransport | form | bool | No | |
| TransportDest | form | string | No | |
| TransportDetails | form | string | No | |
| HeadChaperoneId | form | int? | No | |
| IsPaid | form | bool | No | |
| InvitedDt | form | DateTime? | No | |
| LastLoginDt | form | DateTime? | No | |
| GroupStatus | form | string | No | |
| FullName | form | string | No | |
| HeadChaperoneFullName | form | string | No | |
| GuestEventName | form | string | No | |
| PasswordResetLink | form | string | No | |
| EventStartDt | form | DateTime? | No | |
| EventEndDt | form | DateTime? | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .json suffix or ?format=json
To embed the response in a jsonp callback, append ?callback=myCallback
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET //chaperone HTTP/1.1 Host: api.lsu.abodehms.com Accept: application/json
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: length
{"result":{"chaperoneId":0,"guestEventId":0,"firstName":"String","lastName":"String","username":"String","gender":"String","phone":"String","email":"String","address1":"String","address2":"String","city":"String","state":"String","postal":"String","country":"String","expectedArrivalDt":"0001-01-01T00:00:00.0000000","expectedDepartureDt":"0001-01-01T00:00:00.0000000","amtPaid":0,"appliedAmount":0,"appliedBy":"String","tshirtSize":"String","schoolOrg":"String","hotelName":"String","hotelPhone":"String","code":"String","inviteCode":"String","totalPaidAmount":0,"availableAmount":0,"needsTransport":false,"transportDest":"String","transportDetails":"String","headChaperoneId":0,"isPaid":false,"invitedDt":"0001-01-01T00:00:00.0000000","lastLoginDt":"0001-01-01T00:00:00.0000000","groupStatus":"String","fullName":"String","headChaperoneFullName":"String","guestEventName":"String","passwordResetLink":"String","eventStartDt":"0001-01-01T00:00:00.0000000","eventEndDt":"0001-01-01T00:00:00.0000000"},"responseStatus":{"errorCode":"String","message":"String","stackTrace":"String","errors":[{"errorCode":"String","fieldName":"String","message":"String","meta":{"String":"String"}}],"meta":{"String":"String"}}}